CHENGLONG H7 LUXURY 445LUXX - 6X4
CÔNG TY CPĐT Ô TÔ HẢI ÂU Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Tây, Tòa Nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Website: https://chenglongmientrung.webxe.vn Hotline: 0914738551 |
Đăng ký Lái thử xe và nhận báo giá TỐT
Mô tả
XE ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 LUXX 445HP - ĐỈNH CAO TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
NÂNG CẤP SỨC MẠNH ĐỘNG CƠ – TĂNG THÊM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
Không chỉ là nâng cấp trên một chiếc xe, Chenglong H7 LUXX 445HP còn chứa đầy tâm huyết mong muốn được mang đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Chenglong H7 LUXX 445HP phiên bản 2023 trang bị động cơ YC KING POWER 445HP HOÀN TOÀN MỚI, được chế tạo trên sự hợp tác với nhà phát triển động cơ và hệ thống truyền động hàng đầu thế giới AVL châu Âu, là kiệt tác đi đầu về công nghệ và kỹ thuật.
Ngoại thất
Xe đầu kéo Chenglong H7 LuxX 445HP sở hữu ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ và gây ấn tượng ngay từ phần đầu xe. Ngoại thất hoàn toàn mới với logo full LED siêu sáng vô cùng nổi bật, đèn trang trí bậc bước chân, dải đèn bi LED thế hệ mới, mặt ca lăng cùng màu lưới tản nhiệt tạo nên hiệu ứng cảm quan vô cùng mạnh mẽ và sang trọng.
Nội thất
Nội thất đẳng cấp với hệ thống siêu cách âm giảm tiếng ồn, ghế ngồi da giảm chấn bóng hơi tự động đạt tiêu chuẩn hàng không, vô lăng da thật đa chức năng đẳng cấp không thua kém xe con, đồng hồ taplo tinh thể lỏng đa sắc thông minh kết hợp màn hình siêu lớn 10.1 inch phục vụ mọi nhu cầu thông tin và giải trí cho người dùng; đặc biệt có sẵn ổ cắm thiết bị điện 220V(2000W)… tất cả biến chiếc xe Chenglong H7 LuxX 445HP trở thành một ngôi nhà di động đích thực, vô cùng thoải mái tiện dụng.
Động cơ KING POWER thế hệ mới
Chuỗi động lực công nghệ châu Âu hoàn toàn mới, siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu.
Xe đầu kéo Chenglong H7 LuxX 445HP trang bị động cơ YC KING POWER 445HP hoàn toàn mới – được chế tạo trên sự hợp tác với công ty thiết kế động cơ hàng đầu thế giới AVL châu Âu, là kiệt tác đi đầu về công nghệ và kỹ thuật, tuổi thọ B10 lên tới 160 vạn km, 6 vạn km thay dầu 1 lần, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm động lực đỉnh cao nhất. Với dung tích 10.9L, momen xoắn cực đại đạt 2150N.m, hiệu suất nhiệt cao kết hợp điều khiển điện tử thông minh đảm bảo động lực mạnh mẽ lại vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả các linh kiện quạn trọng cốt lõi đều chọn dùng những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như hệ thống phun nhiên liệu common rail từ thương hiệu BOSCH (Đức), piston thương hiệu Federal-Mogul (Mỹ), phanh nội xylanh thương hiệu JACOBS (Mỹ)… đảm bảo độ tin cậy và tính ổn định cho động cơ.
Chenglong H7 LUXX 445HP sẵn sàng lăn bánh tại tất cả các trung tâm của Ô tô Hải Âu trên toàn quốc. Hãy nhanh tay để là một trong những người đầu tiên sở hữu và trải nghiệm sản phẩm này.
-----------------------------------------------
Liên hệ với Ô tô Hải Âu và các đại lý ủy quyền trên toàn quốc của Chenglong Hải Âu để được:
- Tư vấn các thông tin xe trung thực, đầy đủ nhất.
- Hỗ trợ lái thử xe tại 63 tỉnh thành.
- Hưởng các chính sách bán hàng, bảo hành chính hãng.
- Hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ tài chính, đăng ký, đăng kiểm.
----------------------------------------------
Ô tô Hải Âu - Chuyện nhập khẩu và phân phối chính hãng thương hiệu xe ChengLong tại Việt Nam.
Bảo hành phụ tùng chính hãng - Hệ thống phân phối xe trên toàn quốc.
Hotline: 0905 199 992
Website: www.otohaiau.vn
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 445HP LUXX
MODEL | LZ4254H7DB - LuxX | |
ĐỘNG CƠ | Nhà máy sản xuất: Yuchai, model động cơ: YCK11445-50, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) | |
4 kỳ - 6 xilanh thằng hàng, làm mát bằng nước, có tubo tăng áp | ||
Đường kinh x chiều dài (mm): 123×154 | ||
Công suất tối đa 445hp(327Kw). Tốc độ động cơ 1900r/min | ||
Mô men xoắn cực đại: 2150Nm tại 1000-1400 r/min | ||
Dung tích xi lanh: 10.980 cm3, tỷ số nén 17:1 | ||
LY HỢP | Đĩa đơn có lò xo giảm chấn, trợ lực khí nén | |
Đường kính đĩa (mm): φ 430 | ||
HỘP SỐ | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSDX220TA-B , 12 số tiến + 2 số lùi, có đồng tốc | |
TRỤC TRƯỚC | Tải trọng cầu 7 tấn | |
TRỤC SAU | Tải trọng cầu 2x13 tấn, tỷ số truyền 4.111. Cầu chủ động | |
KHUNG CHASSIS | Khung: Dạng hình thang song song hình chữ U tiết diện 282(8 + 4) | |
Hệ thống nhíp trước/sau: 9/12 lá nhíp, dạng bán elip | ||
Thùng nhiên liệu: 600 lít, hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, có trợ lực dầu | |
Góc quay vòng lớn nhất: phía trong bánh 43°, phía ngoài bánh 34° | ||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh tang trống; hệ thống phanh khí mạch kép; Hệ thống phanh tay: bánh sau; | |
Kích thước phanh trước: φ400×150(mm); kích thước phanh sau: φ410×220(mm) | ||
LỐP VÀ MÂM XOAY | Cỡ lốp 12R22.5 | |
Mâm kéo có khóa hãm nhãn hiệu JOST | ||
CABIN | Model: H7 LuxX, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái ghế lái massage chỉnh hơi tự động, gương điều chỉnh điện (có sấy), kính điều chỉnh điện, có điều hòa tự động, vô lăng tích hợp phím điều khiển. |
|
Màn hình LCD giải trí đa phương tiện có thể kết nối điện thoại, 2 giường, 2 ghế ngồi (bọc da, có hệ thống thông hơi), logo Cheng Long phát sáng, ổ cắm điện 220V - 1000W. | ||
Có đèn chiếu sáng cho khu vực giường nằm, có cổng sạc USB, nâng hạ cửa xe và nhiều chức năng khác. | ||
ẮC QUY | Ắc quy khô, điện áp 12V(180Ah) x 2. Máy phát: 28V 120A. Máy đề: 24V 7.5 kW | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở 3300 + 1350; Vệt bánh trước 2030; Vệt bánh sau 1860/1860 | |
Phần nhô ra phía trước 1525; Phần nhô ra phía sau 710; Góc tiếp cận (°) 21 | ||
Góc thoát(°) 59; kích thước tổng thể 6885x2500x3890mm | ||
TỰ TRỌNG | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9130/24000 Sức kéo (kg): 38740 |
|
HIỆU SUẤT | Tốc độ tối đa (km/h): 117 Khả năng leo dốc tối đa (%): 35 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm): 250 Bán kính quay vòng tối thiểu (m): ≤24 |
Công suất lớn nhất 480hp(353Kw), Tốc độ định mức 1900r/min | ||
Mô men xoắn 2250Nm/1000-1500r/min | ||
Dung tích xi lanh: 12.155 cm3, tỷ số nén 16.5:1 | ||
LY HỢP | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Đường kính đĩa (mm): Æ 430, EATON | ||
HỘP SỐ | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSDX220TA-B , 12 số tiến + 2 số lùi, có đồng tốc | |
CẦU TRƯỚC | Tải trọng cầu 7 tấn | |
CẦU SAU | Tải trọng cầu 16 tấn, tỷ số truyền 4.444 | Tải trọng cầu 16 tấn, tỷ số truyền 4.875 |
Cầu sau có khóa cứng (khóa bánh) | ||
Khung: Dạng hình thang song song hình chữ U tiết diện 300 (8 + 4) | ||
KHUNG CHASSIS | Hệ thống nhíp: 9/12 lá nhíp, dạng bán elip | |
Thùng nhiên liệu: 600 lít, hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, có trợ lực thủy lực | |
Góc quay tối đa: bánh trong 45 °, bánh ngoài 36 ° | ||
HỆTHỐNG PHANH | Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ, | |
Hệ thống phanh WABCO | ||
LỐP VÀ MÂM XOAY | Cỡ lốp 12R22.5-18PR | Cỡ lốp 12.00R20-18PR |
Mâm xoay 50 có khóa hãm | Mâm xoay 90 có khóa hãm | |
CABIN | Model: H7 (3.0), cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái chỉnh hơi tự động, gương điều chỉnh điện (có sấy), kính điều chỉnh điện, có điều hòa tự động, điều hòa độc lập, màn hình LCD, 2 giường, 2 ghế ngồi (bọc da), cửa sổ trời, logo Cheng Long phát sáng | |
ẮC QUY | Ắc quy khô, điện áp 12V(165Ah) x 2 | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở 3300 + 1350; Vệt bánh trước 2050; Vệt bánh sau 1860/1860 | |
Kích thước tổng thể 6890x2500x3890mm | Kích thước tổng thể 6890x2500x3910mm | |
TỰ TRỌNG | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9630/24000, Sức kéo (kg) 38240 |
Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9970/24000, Sức kéo (kg) 37900 |
HIỆU SUẤT | Tốc độ tối đa (km/h) 108 Khả năng leo dốc tối đa (%) 25 |
Tốc độ tối đa (km/h) 102 Khả năng leo dốc tối đa (%) 30 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) 250; Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 18 |